| Directors 1984 – | |
| 1.9.1984 – 31.7.1988 | Paavo Castrén |
| 1.8.1988 – 31.7.1992 | Jaakko Frösén |
| 1.8.1992 – 31.12.1992 | Henrik Lilius |
| 1.1.1993 – 31.7.1995 | Gunnar af Hällström |
| 1.8.1995 – 31.7.1997 | Kirsti Simonsuuri |
| 1.8.1997 – 31.7.2000 | Olli Salomies |
| 1.8.2000 – 31.7.2004 | Leena Pietilä-Castrén |
| 1.8.2004 – 31.12.2007 | Björn Forsén |
| 1.1.2008 – 30.6.2013 | Martti Leiwo |
| 1.9.2013 – 31.12.2017 | Jari Pakkanen |
| 1.1.2018 – 31.12.2020 | Björn Forsén |
| 1.1.2021 – | Petra Pakkanen |
| Assistant Directors 1990 – | |
| 1.8.1990 – 31.10.1993 | Martti Leiwo |
| 1.1.1994 – 31.7.1997 | Petra Pentikäinen [Pakkanen] |
| 1.8.1997 – 31.8.2000 | Jari Pakkanen |
| 1.9.2000 – 30.9.2000 | Petra Pakkanen |
| 1.10.2000 – 31.7.2003 | Marjaana Vesterinen |
| 1.8.2003 – 31.12.2006 | Esko Tikkala |
| 1.1.2007 – 31.12.2010 | Vesa Vahtikari |
| 1.1.2011 – 31.12.2014 | Saara Kauppinen |
| 1.1.2015 – 30.6.2018 | Vesa Vahtikari |
| 1.7.2018 – 31.10.2023 | Antti Lampinen |
| 1.11.2023 – | Lassi Jakola |
| Other employees 1984 – | |
| 1984 – 2003 | Koula Papandreou |
| 1992 – 2006 | Olga Papadatou |
| 1996 – | Joakim Stavropoulos |
| 2000 – 2022 | Leena Katsantoni |
| 2002 – 2004 | Toula Protonotariou |
| 2004 – | Kamila Kiriakis |
| 2018 – 2019 | Sebastian Boulter |
| 2023 – | Rehema Mutimbwa |
| Administrator | |
| 1.2.1985 – 31.3.2023 | Maria Martzoukou |
| Research Officer (former Research and Office Assistant) | |
| 2000 – | Maria Gourdouba |
| Administrative Coordinator | |
| 2022 – | Vasiliki Katsantoni |